加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
宜宾燃面加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 23元 | 22元 |
日客流量 | 180人 | 160人 | 130人 | |
日营业额 | 4320元 | 3680元 | 2860元 | |
月营业额 | 12.96万元 | 11.04万元 | 8.58万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 8.81万元 | 7.18万元 | 5.32万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3.24万元/月(9元/天/㎡) | 2.7万元/月(7.5元/天/㎡) | 1.98万元/月(5.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
人员工资 | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | 1.2万元/月(2000元/月/人*6人) | 9000元/月(1500元/月/人*6人) | |
宜宾燃面净利润 | 净利润(月) | 3.77万元 | 3.03万元 | 2.24万元 |
净利润(年) | 45.27万元 | 36.31万元 | 26.88万元 | |
宜宾燃面总投资费用 | 37.46万元 | 31.25万元 | 24.52万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看宜宾燃面加盟费用表格。 |
项目的受欢迎程度,比较权威的就是利润。永状元过桥米线加...
我们考量一个项目,最后还要要用相对利润来划分。卡泰克加...