加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
呼啦啦炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 95人 | 80人 | 70人 | |
日营业额 | 2280元 | 1760元 | 1400元 | |
月营业额 | 6.84万元 | 5.28万元 | 4.2万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 4.1万元 | 3.17万元 | 2.52万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
呼啦啦炸鸡净利润 | 净利润(月) | 1.89万元 | 1.39万元 | 1.17万元 |
净利润(年) | 22.73万元 | 16.66万元 | 14.04万元 | |
呼啦啦炸鸡总投资费用 | 20.6万元 | 17.01万元 | 13.72万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 8个月 | 8个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看呼啦啦炸鸡加盟费用表格。 |
项目的受欢迎程度,比较权威的就是利润。永状元过桥米线加...
我们考量一个项目,最后还要要用相对利润来划分。卡泰克加...