加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
烤啊炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | |
日营业额 | 2700元 | 1920元 | 1400元 | |
月营业额 | 8.1万元 | 5.76万元 | 4.2万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 5.51万元 | 3.74万元 | 2.6万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1800元 | 1500元 | 1100元 | |
人员工资 | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | 3600元/月(1800元/月/人*2人) | 3000元/月(1500元/月/人*2人) | |
烤啊炸鸡净利润 | 净利润(月) | 3.67万元 | 2.24万元 | 1.47万元 |
净利润(年) | 44.02万元 | 26.93万元 | 17.69万元 | |
烤啊炸鸡总投资费用 | 14.32万元 | 11.65万元 | 9.09万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看烤啊炸鸡加盟费用表格。 |
项目的受欢迎程度,比较权威的就是利润。永状元过桥米线加...
我们考量一个项目,最后还要要用相对利润来划分。卡泰克加...