![]() |
快乐大丰收鱼庄加盟:投资费用44.78万元、预估利润64.32万元 | |||||
品牌名称 | 快乐大丰收鱼庄 | 加盟费 | 9.88万元 | 申请加盟 | 888人 | |
公司名称 | 福建兆丰年餐饮管理有限公司 | 总投资费用 | 44.78万元 | 成功加盟 | 513人 | |
主营产品 | 中餐 | 联系电话 | 400059**** | 加盟成功率 | 57.77% |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 规模店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 250㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 95人 | 130人 | 180人 | 230人 | 320人 |
日营业额 | 4750元 | 6500元 | 9000元 | 1.15万元 | 1.6万元 |
月营业额 | 14.25万元 | 19.5万元 | 27万元 | 34.5万元 | 48万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.26万元 | 12.68万元 | 17.55万元 | 22.43万元 | 31.2万元 |
房租费用(月) | 2.1万元 | 3.5万元 | 5.6万元 | 8.4万元 | 11.2万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 2万元 | 3万元 | 3.6万元 | 4万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1.2万元 |
月净利润 | 5.36万元 | 6.78万元 | 8.35万元 | 9.63万元 | 14.8万元 |
年净利润 | 64.32万元 | 81.36万元 | 100.2万元 | 115.56万元 | 177.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
项目的受欢迎程度,比较权威的就是利润。永状元过桥米线加...
我们考量一个项目,最后还要要用相对利润来划分。卡泰克加...