![]() |
四叶城加盟:投资费用3.58万元、预估利润10.8万元 | |||||
品牌名称 | 四叶城 | 加盟费 | 0元 | 申请加盟 | 889人 | |
公司名称 | 广州四叶城生物科技有限公司 | 总投资费用 | 3.58万元 | 成功加盟 | 573人 | |
主营产品 | 化妆品 | 联系电话 | 020-8764**** | 加盟成功率 | 64.45% |
加盟店型 | 迷你店 | 基本店 | 标准店 | 形象业店 | 旗舰店 | 五星店 | 皇冠店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 3万元 | 5万元 | 7万元 | 9万元 | 12万元 | 12万元 | 14万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.5万元(50%) | 2.5万元(50%) | 3.5万元(50%) | 4.5万元(50%) | 6万元(50%) | 6万元(50%) | 7万元(50%) | 8万元(50%) |
房租费用(月) | 3000元 | 4000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.6万元 | 1.6万元 | 1万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 2500元 | 2500元 | 5000元 | 7500元 | 1万元 | 1万元 | 5000元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 500元 | 700元 | 1100元 | 1400元 | 1700元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 |
月净利润 | 9000元 | 1.78万元 | 2.09万元 | 2.41万元 | 3.23万元 | 3.2万元 | 5.25万元 | 4.45万元 |
年净利润 | 10.8万元 | 21.36万元 | 25.08万元 | 28.92万元 | 38.76万元 | 38.4万元 | 63万元 | 53.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
项目的受欢迎程度,比较权威的就是利润。永状元过桥米线加...
我们考量一个项目,最后还要要用相对利润来划分。卡泰克加...