![]() |
雅山日式快餐加盟:投资费用19.6万元、预估利润24.96万元 | |||||
品牌名称 | 雅山日式快餐 | 加盟费 | 10万元 | 申请加盟 | 1046人 | |
公司名称 | 雅山(北京)国际快餐连锁管理有限公司 | 总投资费用 | 19.6万元 | 成功加盟 | 527人 | |
主营产品 | 快餐 | 联系电话 | 400653**** | 加盟成功率 | 50.38% |
加盟店型 | 一般县级城市 | 百强县(市) | 地级市 | 二级城市 | 一级城市 | 直辖市 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 80㎡ | 120㎡ | 150㎡ | 180㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 15元 | 16元 | 17元 | 18元 | 20元 | 22元 |
日客流量 | 90人 | 130人 | 180人 | 250人 | 300人 | 350人 |
日营业额 | 1350元 | 2080元 | 3060元 | 4500元 | 6000元 | 7700元 |
月营业额 | 4.05万元 | 6.24万元 | 9.18万元 | 13.5万元 | 18万元 | 23.1万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.84万元 | 4.37万元 | 6.43万元 | 9.45万元 | 12.6万元 | 16.17万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 8000元 | 1.44万元 | 2.1万元 | 2.88万元 | 4.4万元 |
人员工资(月) | 3000元 | 4800元 | 6400元 | 9000元 | 1.2万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 600元 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 |
月净利润 | 2.08万元 | 2.99万元 | 4.2万元 | 6.25万元 | 8.27万元 | 9.07万元 |
年净利润 | 24.96万元 | 35.88万元 | 50.4万元 | 75万元 | 99.24万元 | 108.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
项目的受欢迎程度,比较权威的就是利润。永状元过桥米线加...
我们考量一个项目,最后还要要用相对利润来划分。卡泰克加...